Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
M16~M50
LUOSI
black oxide, Yellow zinc, Plain, dacromet, Blue white zinc
Threaded Rebar Coupler Specification
Size(mm) | O D±0.5(mm) | L±0.5 (mm) | Thread | Pitch | Threaded Rebar Coupler Weight/pc (kg) |
Φ16 | 25 | 40 | M16.8 | 2.0 | 0.111 |
Φ18 | 28 | 45 | M18.75 | 2.5 | 0.136 |
Φ20 | 31 | 50 | M20.75 | 0.175 | |
Φ22 | 33 | 55 | M22.76 | 0.203 | |
Φ25 | 37 | 60 | M25.75 | 0.266 | |
Φ28 | 41 | 70 | M29.17 | 3.0 | 0.375 |
Φ32 | 47 | 75 | M33.18 | 0.533 | |
Φ36 | 54 | 85 | M37.3 | 0.828 | |
Φ40 | 59 | 95 | M40.93 | 1.085 | |
Φ50 | 78 | 125 | M50.5 | 3.5 | 2.896 |
Steel Rebar Coupler Details Show and Application
Threaded Rebar Coupler Specification
Size(mm) | O D±0.5(mm) | L±0.5 (mm) | Thread | Pitch | Threaded Rebar Coupler Weight/pc (kg) |
Φ16 | 25 | 40 | M16.8 | 2.0 | 0.111 |
Φ18 | 28 | 45 | M18.75 | 2.5 | 0.136 |
Φ20 | 31 | 50 | M20.75 | 0.175 | |
Φ22 | 33 | 55 | M22.76 | 0.203 | |
Φ25 | 37 | 60 | M25.75 | 0.266 | |
Φ28 | 41 | 70 | M29.17 | 3.0 | 0.375 |
Φ32 | 47 | 75 | M33.18 | 0.533 | |
Φ36 | 54 | 85 | M37.3 | 0.828 | |
Φ40 | 59 | 95 | M40.93 | 1.085 | |
Φ50 | 78 | 125 | M50.5 | 3.5 | 2.896 |
Steel Rebar Coupler Details Show and Application