Call Today:
555-123-2323
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1.6M~3M
LUOSI
black oxide, White zinc, Yellow zinc, Hot Dip Galvanizing, Plain, dacromet, Blue white zinc
| Heavy duty steel shoring props | |||
| MIN | MAX | INTERNAL TUBE | EXTERNAL TUBE |
| 1.8M | 3.2M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.1M | 3.4M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.4M | 3.9M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 3.5M | 4.0M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 3M | 5.0M | 48MM*3.5MM | 60MM*3.5MM |
| Light duty steel shoring props | |||
| MIN | MAX | INTERNAL TUBE | EXTERNAL TUBE |
| 1.6M | 3.0M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.5M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.5M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||



| Heavy duty steel shoring props | |||
| MIN | MAX | INTERNAL TUBE | EXTERNAL TUBE |
| 1.8M | 3.2M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.1M | 3.4M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 2.4M | 3.9M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 3.5M | 4.0M | 48MM*2.0MM | 60MM*2.0MM |
| 3M | 5.0M | 48MM*3.5MM | 60MM*3.5MM |
| Light duty steel shoring props | |||
| MIN | MAX | INTERNAL TUBE | EXTERNAL TUBE |
| 1.6M | 3.0M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.5M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.5M | 40MM*2.0MM | 48MM*2.0MM |
| 48MM*2.0MM | 56MM*2.0MM | ||


